©Bettina Engel-Albustin / MKW
Vorlesungszeiten
Vorlesungszeiten 2022–2030 Studiengänge an Universitäten
Wintersemester | 2022/2023 | 10.10.2022 – 03.02.2023 |
Sommersemester | 2023 | 03.04.2023 – 14.07.2023 |
Wintersemester | 2023/2024 | 09.10.2023 – 02.02.2024 |
Sommersemester | 2024 | 08.04.2024 – 19.07.2024 |
Wintersemester | 2024/2025 | 07.10.2024 – 31.01.2025 |
Sommersemester | 2025 | 07.04.2025 – 18.07.2025 |
Wintersemester | 2025/2026 | 13.10.2025 – 06.02.2026 |
Sommersemester | 2026 | 13.04.2026 – 24.07.2026 |
Wintersemester | 2026/2027 | 12.10.2026 – 05.02.2027 |
Sommersemester | 2027 | 05.04.2027 – 16.07.2027 |
Wintersemester | 2027/2028 | 11.10.2027 – 04.02.2028 |
Sommersemester | 2028 | 17.04.2028 – 28.07.2028 |
Wintersemester | 2028/2029 | 09.10.2028 – 02.02.2029 |
Sommersemester | 2029 | 09.04.2029 – 20.07.2029 |
Wintersemester | 2029/2030 | 08.10.2029 – 01.02.2030 |
Sommersemester | 2030 | 01.04.2030 – 12.07.2030 |
Vorlesungszeiten 2022–2030 Studiengänge an Fachhochschulen
Wintersemester | 2022/2023 | 19.09.2022 – 03.02.2023 |
Sommersemester | 2023 | 20.03.2023 – 14.07.2023 |
Wintersemester | 2023/2024 | 25.09.2023 – 09.02.2024 |
Sommersemester | 2024 | 01.04.2024 – 26.07.2024 |
Wintersemester | 2024/2025 | 23.09.2024 – 07.02.2025 |
Sommersemester | 2025 | 24.03.2025 – 18.07.2025 |
Wintersemester | 2025/2026 | 22.09.2025 – 06.02.2026 |
Sommersemester | 2026 | 06.04.2026 – 31.07.2026 |
Wintersemester | 2026/2027 | 28.09.2026 – 12.02.2027 |
Sommersemester | 2027 | 29.03.2027 – 23.07.2027 |
Wintersemester | 2027/2028 | 27.09.2027 – 11.02.2028 |
Sommersemester | 2028 | 03.04.2028 – 28.07.2028 |
Wintersemester | 2028/2029 | 25.09.2028 – 09.02.2029 |
Sommersemester | 2029 | 26.03.2029 – 20.07.2029 |
Wintersemester | 2029/2030 | 24.09.2029 – 08.02.2030 |
Sommersemester | 2030 | 18.03.2030 – 12.07.2030 |
Vorlesungszeiten 2024–2030 Studiengänge an Kunst- und Musikhochschulen
Sommersemester | 2024 | 08.04.2024 – 19.07.2024 |
Wintersemester | 2024/2025 | 07.10.2024 – 31.01.2025 |
Sommersemester | 2025 | 07.04.2025 – 18.07.2025 |
Wintersemester | 2025/2026 | 06.10.2025 – 30.01.2026 |
Sommersemester | 2026 | 13.04.2026 – 24.07.2026 |
Wintersemester | 2026/2027 | 12.10.2026 – 05.02.2027 |
Sommersemester | 2027 | 05.04.2027 – 16.07.2027 |
Wintersemester | 2027/2028 | 11.10.2027 – 04.02.2028 |
Sommersemester | 2028 | 17.04.2028 – 28.07.2028 |
Wintersemester | 2028/2029 | 09.10.2028 – 02.02.2029 |
Sommersemester | 2029 | 09.04.2029 – 20.07.2029 |
Wintersemester | 2029/2030 | 08.10.2029 – 01.02.2030 |
Sommersemester | 2030 | 01.04.2030 – 12.07.2030 |
*Wegen der Besonderheiten der Kunsthochschulen ist eine Über-/bzw. Unterschreitung des Beginns bzw. Endes der Vorlesungszeit von bis zu zwei Wochen als kunstadäquat anzusehen. Die Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium und Familie ist dabei zu beachten.
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: